Produktbeschreibung
Militä Rischer wasserdichter im Freien 600W hohe Leistung WIFI GPS HF-Signal-Drohne-Hemmer bis zu 1500M
Produkt-Beschreibung
Dieses das sechs Band-Drohne-Signal-Schild ist ein vielseitig begabter Signalblocker, der zuhause installiert werden und unterstü Tzt werden kann
drauß En, weil sein Gehä Use wasserdicht ist, mit einem eingebauten Ventilator und einem guten Kü Hlsystem
Das Frequenzsegment kann angepasst werden. Seine normale Frequenzeinstellung ist 2G, 3G, 4G + Wi-FI oder 2G, 3G
, 4G + GPS. Das Ausgangsleistungs jedes Kanals ist 10-30W, und das Gesamtausgangsleistungs ist 600W.
Reichweite dieser Gefä Ngnissignal-Abschirmungseinheit abzuschirmen kann bis 2500 Meter und seine Konfiguration sein
Antenne kann entsprechend Ihren Notwendigkeiten auch ausgewä Hlt werden
Es gibt einige Typen Antennen. Eins ist eine Richtantenne. Die Dichte dieses Typen der Antenne ist
verhä Ltnismä ß Ig lang und das Signal kann fü R die Lagebestimmung umfaß T werden, die Sie benö Tigen, eher als, das Signal umfassend
zentriert in einem bestimmten Punkt. Ein anderer Typ Antenne ist eine Fiberglasallrichtungsantenne, die a ausstrahlt
Signal nach aussen an einem bestimmten Punkt. Die Reichweite, in der der Gewinn der Antenne auch unterschiedlich ist, ist auch
unterschiedlich. Diese sind alle, die Sie anpassen kö Nnen, wie gebraucht. Mit uns bitte in Verbindung treten, wenn Sie es benö Tigen
Anwendbarer Platz:
Hemmer fü R Gefä Ngnisse und andere groß E empfindliche Standorte wie Militä R- oder Regierungsmittel
Staatssicherheit, Korrekturmitten, petrochemische Industrie, Sport-Schauplä Tze und Theater, VIP
Konvoi-Schutz, Bomben-Verhinderung/Beseitigung, Schule-und Hochschulregierung und Militä R, Energie
Kraftwerke… etc.
Merkmale:
1. Bis sechs Frequenz-Bä Nder
2. PLL synthetisierte Signal-Quelle
Bediengerä Te 3. Scew, zum Ausgangsleistungs einzustellen
Richtantennen 4.10dBi jedes Band
5. Only behindert w/Downlink Basisstation-Frequenzen
Startschaltkreis 6. Slow fü R langfristige Zuverlä Ssigkeit
Temperatur 7. Over und VSWR Schutz
8. Status/Alarm LED
9. Fan abgekü Hltes Zahnstangen-Gehä Use mit Fuß Rollen
10.100-240VAC Stromversorgungen-Quelle
Ü Berwachung-Software des Status-11. Optional fü R Klient PC
Bedingungen
Ausgabe-Schnittstelle | Ausgabe-Frequenz |
CH1 | 2.4G: 2400-2500MHz |
CH2 | 5.8G: 5725-5850MHz |
CH3 | GPSL1: 1560-1620MHz |
CH4 | 868-920: 868-916MHz |
CH5 | WiFi3.6G: 3500-3600MHz |
CH6 | 433: 433 MHZ |
Stauen der Reichweite: | Bis 2500m (unter Signalstufe ≤ -85dBm) @ entsprechend dem Signaldichte-Mobilenetz |
HS-Code: | 8543709200 |
Abmessungen der Einheit: | 530 x 300x 200mm Antennen nicht enthalten |
Gewicht des Produktes: | 25kg |
Typ: | Drohnehemmer |
Gesamtausgangsleistungs: | 600W |
Verpackung: | Nullverpackung |
Signal-Hemmer fü R: | Bä Nder 600W 6 Leistungs-Drohnehemmer |
Stromversorgung: | Wechselstrom-Adapter (50 zu 60Hz/100 zu Wechselstrom 240V - DC27V) |
Antennen-Typ: | Richtantenne oder Omini-Richtungsantenne |
BetriebsTemp: | - 20 zu +50º C |
SpeicherTemp: | - 40 zu +60º C |
Feuchtigkeit: | 5%-80% |
Wir kö Nnten kundenspezifische Dienstleistung durch Ihre Detailanforderungen ü Ber das Frequenzeinstellen erbringen Alle Baugruppee mit 6 Frequenzen, die wir sehr mischen kö Nnen flexibly.
CDMA 800: | 851-894MHz |
G/M 900: | 925-960MHz |
DCS 1800: | 1800-1880MHz |
PHS 1900: | 1920-1990MHz |
3G 2100 (UMTS): | 2110-2170MHz |
WIFI 2.4G Bluetooth: | 2400-2500MHz |
WiFi3.6G: | 3500-3600MHz |
Wi-Fi5.2G: | 5100-5500MHz |
WIFI 5.8G | 5725-5850MHz |
4G/LTE 700M: | 725-770MHz (US) |
4G/LTE 800M: | 790-826MHz (EU) |
4G Wimax: | 2300-2400MHz (US) |
4G Wimax: | 2620-2690MHz (EU) |
GPS/L1: | 1500-1600MHz |
GPS/L2: | 1200-1300MHz |
GPS/L3: | 1300-1400MHz |
GPS/L4: | 1100-1200MHz |
VHF: | 135-174MHz |
UHF: | 400-470MHz |
Lojack: | 167-175MHz |
RF315: | 315MHz |
RF433: | 433MHz |
RF868: | 868MHz |
Paketinhalt:
1 PC ein Haupthemmergerä T
6 PC Richtantennen 90 Grad
1 PC Antennenrahmen mit dem 1.5m Kabel
1 PC Netzanschlusskabel
1 drahtloser OFF/ON Ferncontroller 315MHz des PC
Bedingungen:
Lieferfrist-Zeitplan | Lieferfrist ist 3 Wochen, wird Anlieferung vom Eingangsdatum des bestä Tigten Kaufauftrags und der Fortschrittsrimesse in unserer Bank initialisiert |
Zahlungs-Ausdrü Cke | 40% Fortschritt, 40% nach einem Monat, 20% bevor dem Versenden |
Lieferbedingungen | FOB HONG KONG USA |
Garantie | 6 Monate |
Software-Aktualisierungen | Freie Software-Aktualisierungen werden wä Hrend eines Zeitraums von 6 Monaten zur Verfü Gung gestellt |
Ausgedehnte Garantie | Nach 4. Jahr: 5% der Gesamtmenge fü R jede Jahre |

